苹果 iPhone 5s 详细参数配置
核心配置
| 项目 | 详细规格 |
|---|---|
| 型号 | A1533 (全球版), A1518 (中国移动版), A1528 (中国联通/电信版), A1530 (美版/日版等) |
| 发布时间 | 2025年9月 |
| 操作系统 | 原装 iOS 7,可升级至最高 iOS 12.5.7 |
| 芯片 | Apple A7 |
| - 架构:全球首款采用64位架构的智能手机处理器 | |
| - CPU:双核1.3GHz | |
| - GPU:PowerVR G6430 (四核图形处理器) | |
| - 协处理器:M7 运动协处理器,专门处理加速感应器、陀螺仪和指南针数据,减轻主处理器负担,提升能效 | |
| 存储容量 | 16GB, 32GB, 64GB (注:无128GB版本) |
| 机身颜色 | 深空灰、银色、金色 (经典三色) |
设计与外观
| 项目 | 详细规格 |
|---|---|
| 机身尺寸 | 高度:123.8 毫米 (4.87 英寸) 宽度:58.6 毫米 (2.31 英寸) 厚度:7.6 毫米 (0.30 英寸) |
| 重量 | 112 克 (3.95 盎司) |
| 材质 | 航空级铝金属一体成型机身,正面和背面采用 康宁大猩猩玻璃 |
| 特色设计 | - Home 键:首次引入 Touch ID 指纹识别传感器,可解锁手机、进行 Apple Pay 支付和验证 App Store 购买。 - 经典设计:保留了 iPhone 5 的直角边框设计,但采用了更具质感的双色闪光灯和更圆润的按键。 |
显示屏
| 项目 | 详细规格 |
|---|---|
| 屏幕类型 | Retina 显示屏 |
| 尺寸 | 0 英寸 |
| 分辨率 | 1136 x 640 像素 |
| 像素密度 | 326 ppi (每英寸点数) |
| 显示屏技术 | IPS (In-Plane Switching) 技术,具备广视角和出色的色彩还原能力 |
| 指纹识别涂层 | 采用 防油渍涂层,能抗指纹和油污 |
摄像头
| 项目 | 详细规格 |
|---|---|
| 后置主摄像头 | - 像素:800 万像素 - 传感器尺寸:1/3 英寸 - 光圈:�/2.2 (比 iPhone 5 的 �/2.4 更大,进光量更多) - 对焦方式:混合式自动对焦 (相位检测 + 对比度检测) - 特色功能: - 双色温 True Tone 闪光灯:可智能调节色温,使照片色彩更自然。 - 全景模式:支持高达 4,000 万像素的全景照片。 - 慢动作视频:支持 120 fps 的 720p 高清慢动作视频录制。 - Siri 语音控制:可语音控制拍照。 |
| 前置摄像头 | - 像素:120 万像素 - 光圈:�/2.4 - 功能:支持 720p 高清视频录制,具备 全景自拍 功能。 |
网络与连接
| 项目 | 详细规格 |
|---|---|
| 蜂窝网络 | - UMTS/HSPA+:850, 900, 1900, 2100 MHz - GSM/EDGE:850, 900, 1800, 1900 MHz - LTE:频段支持因版本而异 (主要支持 Band 1, 2, 3, 4, 5, 13 等) |
| Wi-Fi | Wi-Fi (802.11a/b/g/n) |
| 蓝牙 | 蓝牙 4.0 |
| NFC | 支持 (主要用于 Apple Pay) |
| 定位服务 | - GPS / GLONASS / 北斗 / QZSS / Galileo (通过蜂窝网络、Wi-Fi 和 GPS) |
| 数据接口 | Lightning 接口 |
| SIM 卡 | Nano-SIM 卡 |
传感器
| 传感器名称 | 功能描述 |
|---|---|
| 三轴陀螺仪 | 检测设备的旋转和移动方向 |
| 加速感应器 | 检测设备的加速度和重力 |
| 距离感应器 | 检测物体靠近屏幕的距离,用于自动熄灭屏幕和接听电话 |
| 环境光感应器 | 根据环境光自动调节屏幕亮度 |
| 气压计 | 通过气压变化测量海拔高度 (可用于 Health App) |
| Touch ID 传感器 | 通过读取指纹进行身份验证 |
其他与多媒体
| 项目 | 详细规格 |
|---|---|
| 音频 | - 响应频率:20Hz 至 20,000Hz - 支持的音频格式:AAC (8 至 320 Kbps)、Protected AAC、HE-AAC、MP3 (8 至 320 Kbps)、MP3 VBR、Audible (格式 2、3、4、Audible Enhanced Audio、AAX 与 AAX+)、Apple Lossless、AIFF 以及 WAV - 立体声扬声器 (底部单扬声器,通过听筒实现立体声效果) |
| 视频播放 | - 支持格式:H.264 视频 (高达 1080p,30 fps)、Motion JPEG (M-JPEG) (高达 1080p,30 fps) - 支持的格式:.m4v, .mp4, .mov, .avi, .mkv (需第三方 App) |
| Siri | 智能语音助手,可设置提醒、查询信息、控制设备等 |
| 电池 | - 内置锂离子充电电池 - 最长使用时间: - 使用 3G 网络,最长可达 10 小时通话时间 - 互联网使用,最长可达 8 小时 (3G) / 10 小时 (LTE) - 视频播放,最长可达 10 小时 - 音频播放,最长可达 40 小时 - 充电方式:通过 Lightning 接口或 USB 连接电脑充电 |
总结与评价
优点:

(图片来源网络,侵删)
- 开创性技术:首次引入 64位 A7 处理器 和 M7 运动协处理器,性能在当时是碾压级的,并且其能效优势让 iPhone 5s 的续航非常出色。
- 革命性交互:Touch ID 指纹识别 彻底改变了手机的解锁和支付方式,成为后续所有 iPhone 的标配。
- 经典设计:4英寸 Retina 屏幕和直角边框的设计至今仍有很多人喜爱,机身小巧便携。
- 出色的相机:双色温闪光灯和慢动作视频等功能,在当年是旗舰水准。
- 系统支持:得益于其强大的硬件,iPhone 5s 成为支持 iOS 系统时间最长的机型之一,可以升级到 iOS 12.5.7,至今仍能获得部分安全更新。
缺点:
- 屏幕尺寸:4英寸的屏幕在今天看来偏小,不适合观看视频和进行多任务操作。
- 存储空间:最高仅 64GB,且不支持存储卡扩展,如今来看容量严重不足。
- 电池续航:虽然在当时很好,但对于今天的重度使用者和新系统来说,续航已经明显下降。
- 接口:仅支持 Lightning 接口,不支持现代的快充和 USB-C。
- 性能瓶颈:即使升级到最新系统,其 A7 芯片的性能也已无法流畅运行所有新应用的最新功能。
iPhone 5s 是一款在手机历史上具有里程碑意义的经典机型,它定义了现代智能手机的许多标准,虽然现在已不适合作为主力机,但作为备用机或给长辈使用,在升级系统后依然有其价值。

(图片来源网络,侵删)
