苹果 iPhone 7 Plus 详细参数配置
核心规格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 发布日期 | 2025年9月 |
| 操作系统 | iOS 10 (可最高升级至 iOS 15.7.6) |
| 芯片 | A10 Fusion (四核,2.34 GHz) |
| 存储容量 | 32GB / 128GB / 256GB |
| 机身颜色 | 玫瑰金色、金色、银色、深空黑色、亮黑色 (亮黑色为高光泽金属表面) |
| 机身尺寸 | 2 x 77.9 x 7.3 毫米 |
| 机身重量 | 188 克 |
| 材质 | 铝金属一体式机身,玻璃面板 |
| 防护等级 | IP67 级别防尘防水 (可在深达1米的水下停留最多30分钟) |
显示屏
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 屏幕类型 | Retina HD 高清显示屏 |
| 屏幕尺寸 | 5 英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 像素,401 ppi |
| 显示屏技术 | IPS LCD |
| 特性 | 广色域 (P3)、True Tone (原彩显示,支持iOS 11及以上)、3D Touch (压力感应)、防油渍涂层、 oleophobic 涂层、支持指纹-resistant 涂层 |
摄像头系统 (iPhone 7 Plus 的最大亮点)
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 后置摄像头 | 1200万像素广角摄像头 + 1200万像素长焦摄像头 |
| 广角摄像头 | ƒ/1.8 光圈,光学图像防抖 |
| 长焦摄像头 | ƒ/2.8 光圈,2倍光学变焦 |
| 功能特性 | 人像模式 (通过软件算法实现背景虚化)、人像光效 (支持五种影棚级光效,需升级至iOS 11)、光学变焦、最高10倍数码变焦、全景模式、自动对焦、Live Photos、Focus Pixels、广色域拍摄、优化的局部色调映射、慢动作视频 (1080p 120fps)、延时摄影、 cinematic video stabilization (影院级视频防抖)、4K 视频录制 (3840x2160,24/30 fps)、1080p HD 视频录制 (30/60 fps)、720p HD 视频录制 (30 fps) |
| 前置摄像头 | 700万像素 |
| 前置摄像头光圈 | ƒ/2.2 |
| 前置功能 | Retina 闪光灯 (屏幕补光)、自动 HDR 照片、 Burst Mode (连拍)、曝光控制、计时模式、更好的面部识别功能 |
| 视频拍摄 | 4K @ 24/30 fps, 1080p @ 30/60/120 fps, 720p @ 30 fps, 视频防抖, 慢动作视频 |
网络与连接
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 蜂窝网络 | FDD-LTE (频段 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30) TD-LTE (频段 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
| 网络制式 | 全网通 (支持双卡双待,需通过实体SIM卡+eSIM实现,具体取决于地区和运营商政策) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/ac (支持 MIMO) |
| 蓝牙 | 蓝牙 4.2 |
| NFC | 支持,主要用于 Apple Pay |
| 定位服务 | GPS/GNSS、iBeacon 微定位 |
| 闪电接口 | 5mm 耳机接口被取消,转而使用 Lightning 接口 (需转接线) |
其他功能与传感器
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 生物识别 | Touch ID (指纹识别,主屏幕按键) |
| 传感器 | 三轴陀螺仪、加速感应器、距离感应器、环境光传感器、气压计 |
| 音频 | 支持音频播放、空间音频、立体声扬声器、免提通话 |
| 电池 | 内置锂离子充电电池,不可拆卸 |
| 充电 | Lightning 接口充电,支持 快速充电 (需单独购买18W或更高功率的USB-C电源适配器和USB-C to Lightning数据线) |
| MagSafe | 不支持 (这是iPhone 12系列及之后才加入的功能) |
总结与购买建议
核心优势:
- 双摄系统开创性: iPhone 7 Plus 是苹果首次引入双摄的手机,其标志性的2倍光学变焦和人像模式(背景虚化效果)在当时是行业领先的,即使在今天,其算法优化依然有不错的表现。
- A10 Fusion 性能强劲: 这颗芯片即使放到现在,运行iOS系统、日常App和主流游戏也依然流畅,性能对于轻度到中度用户来说完全够用。
- 经典设计与做工: 全金属一体机身,做工扎实,手感好,提供经典的5.5英寸大屏,对于喜欢大屏的用户来说很有吸引力。
- IP67 防水防尘: 这是苹果首次在iPhone上引入IP67级别防护,大大提升了手机的耐用性。
- 系统支持长久: 这是最大的优势之一,它能够升级到最新的 iOS 15.7.6,虽然无法升级到iOS 16/17,但iOS 15依然提供了绝大部分的现代功能和安全更新,保证了至少几年的使用安全。
主要劣势:
- 处理器落后: A10芯片无法支持iOS 16及更高版本,这意味着你将无法体验最新的系统特性,如锁屏小组件、待机模式等。
- 单扬声器: iPhone 7 Plus 只有底部一个扬声器,外放效果不如后来的机型立体。
- 屏幕技术老旧: LCD屏幕,分辨率在当时是高清,但与现在OLED屏的对比度、色彩和亮度相比有明显差距,且没有高刷新率。
- 充电接口落后: Lightning接口,充电速度和通用性远不如现在的USB-C。
- 存储空间小: 基础款为32GB,在今天很容易捉襟见肘,购买时务必选择128GB或256GB版本。
- 电池续航衰减: 作为一款发布多年的老机型,电池健康度通常会下降,更换电池是必要的维护成本。
购买建议:
-
适合谁买?
(图片来源网络,侵删)- 预算非常有限的用户: 作为一款功能机或备用机,价格非常低廉。
- 特定需求的老人或学生: 主要用于打电话、发微信、看视频,对性能和系统新功能要求不高。
- 怀旧或收藏爱好者: 喜欢苹果的经典设计或特定型号。
- 特定开发者或测试人员: 用于测试兼容旧系统的App。
-
不适合谁买?
- 追求最新科技和性能的用户: 强烈建议购买新款iPhone。
- 重度游戏玩家: A10芯片的性能已无法流畅运行大型3D游戏。
- 对拍照有高要求的用户: 尤其是喜欢夜间拍摄或需要极致变焦的用户,新iPhone的影像系统已经天翻地覆。
- 需要长期使用最新iOS系统的用户: 无法升级到iOS 16+是其硬伤。
最后提醒: 如果考虑购买二手iPhone 7 Plus,请务必检查电池健康度(最好在80%以上)、屏幕是否有老化或烧屏、后置摄像头是否工作正常(特别是人像模式),并确认所有功能(如Wi-Fi、蓝牙、Touch ID)都运行正常。

(图片来源网络,侵删)
