判断苹果iPad是第几代,最准确的方法是看它的型号,型号就像iPad的“身份证”,能唯一标识它的具体型号和年份。

(图片来源网络,侵删)
下面我为你整理了从最简单到最详细的方法,你可以根据自己的情况选择使用。
最快的方法——看型号(最推荐)
这是最准确、最官方的方法,你只需要找到iPad背面的型号代码,然后对照下面的列表即可。
操作步骤:
- 找到iPad背部的刻字,通常在“iPad”字样下方。
- 找到一串以 "A" 开头,后面跟着4位数字的代码,这就是你的iPad型号。
A2316。 - 在下面的列表中查找你的型号,就能知道它是第几代以及具体名称。
iPad 型号与代数对照表
这里列出了目前市面上主流iPad的型号、代数和发布年份,基本涵盖了所有情况。

(图片来源网络,侵删)
iPad (标准款/数字款)
这是最常见的iPad,型号通常是 Axxxx。
| 代数 | 型号 | 发布年份 | 主要识别特征 |
|---|---|---|---|
| 第1代 | A1219, A1337 | 2010 | 首款iPad,Home键大边框 |
| 第2代 | A1395, A1396 | 2011 | 首款支持Retina显示屏 |
| 第3代 | A1416, A1403, A1430 | 2012 | 首款配备Retina显示屏 |
| 第4代 | A1458, A1459, A1460 | 2012 | 首款搭载Lightning接口 |
| 第5代 | A1822, A1823 | 2025 | 首款支持Apple Pencil |
| 第6代 | A1893, A1954 | 2025 | 采用全面屏设计,Home键在侧边 |
| 第7代 | A2197, A2228, A2230 | 2025 | 保留Home键,屏幕增大至10.2英寸 |
| 第8代 | A2273, A2428, A2429 | 2025 | 搭载A12仿生芯片 |
| 第9代 | A2602, A2603, A2604 | 2025 | 搭载A13仿生芯片,支持原彩闪光灯 |
| 第10代 | A2770, A2771, A2772 | 2025 | 全面屏设计,取消Home键,支持妙控键盘双面夹 |
iPad Air
定位中高端,型号通常是 Ax1xx。
| 代数 | 型号 | 发布年份 | 主要识别特征 |
|---|---|---|---|
| 第1代 | A1474, A1475, A1476 | 2025 | 首次提出Air概念,更轻薄 |
| 第2代 | A1566, A1567 | 2025 | 首次配备Touch ID |
| 第3代 | A1979, A1960, A1961 | 2025 | 支持 Apple Pencil 2代和妙控键盘 |
| 第4代 | A2316, A2324, A2325 | 2025 | 搭载A14仿生芯片,支持5G |
| 第5代 | A2588, A2589, A2591 | 2025 | 搭载M1芯片,支持妙控键盘和Apple Pencil 2代 |
iPad mini
定位小屏便携,型号通常是 Ax2xx。
| 代数 | 型号 | 发布年份 | 主要识别特征 |
|---|---|---|---|
| 第1代 | A1432 | 2012 | 首款小屏iPad |
| 第2代 | A1489, A1490, A1491 | 2025 | 首次配备Apple Pencil支持 |
| 第3代 | A2133, A2124, A2126 | 2025 | 全面屏设计,支持Apple Pencil 2代 |
| 第4代 | A2567, A2568, A2569 | 2025 | 搭载A15仿生芯片 |
iPad Pro
定位专业旗舰,型号通常是 Ax9xx 或 Ax1Fxx。

(图片来源网络,侵删)
| 代数 | 型号 | 发布年份 | 主要识别特征 |
|---|---|---|---|
| 第1代 (9.7英寸) | A1673, A1674, A1675 | 2025 | 首款Pro系列,支持四扬声器 |
| 第1代 (12.9英寸) | A1584, A1652 | 2025 | 首款Pro系列,屏幕更大 |
| 第2代 (12.9/10.5英寸) | A1670, A1671, A1865 | 2025 | 首款配备ProMotion高刷屏 |
| 第3代 (11/12.9英寸) | A1980, A1713, A1895, A1983 | 2025 | 首款采用全面屏设计 |
| 第4代 (11/12.9英寸) | A2068, A2069, A2228, A2229, A2230, A2231, A2232 | 2025 | 搭载A12Z仿生芯片,支持XDR显示屏 |
| 第5代 (11/12.9英寸) | A2378, A2379, A2482, A2483, A2484, A2485 | 2025 | 搭载M1芯片,支持"Pro"和"Pro"两种显示屏 |
| 第6代 (11/13英寸) | A2770, A2771, A2772, A2481, A2480, A2486 | 2025 | 搭载M2芯片,支持Apple Pencil Pro (USB-C) |
通过软件查看(如果iPad能开机)
如果你的iPad还能正常开机并进入系统,可以通过以下步骤查看型号:
- 打开 “设置” (Settings) 应用。
- 点击左上角的 “通用” (General)。
- 向下滑动,点击 “关于本机” (About)。
- 你可以看到 “型号名称” (Model Name) 和 “型号号码” (Model Number)。
- 型号号码 就是上面表格里需要查找的代码(
A2316)。 - 型号名称 会直接告诉你是什么产品,
iPad Air (第 5 代)。
- 型号号码 就是上面表格里需要查找的代码(
通过外观和特征初步判断(如果无法开机或看不清型号)
如果iPad背面污损或无法开机,你可以根据一些显著的外观特征来大致判断它的时代。
| 特征 | 可能的代数 |
|---|---|
| 大边框 + Home键(圆形) | iPad 1-4代 |
| 大边框 + Home键(椭圆形,侧面) | iPad 6-9代 |
| 窄边框 + 全面屏设计(无Home键) | iPad Air 3代及以后, iPad mini 3代及以后, iPad Pro 1代及以后, iPad 10代 |
| 接口是30针 | 非常老旧,基本是iPad 1-2代 |
| 接口是Lightning(扁) | iPad 4代至iPad 9代 |
| 接口是USB-C(扁且长) | iPad Pro全系, iPad Air 4代及以后, iPad mini 6代及以后, iPad 10代及以后 |
| 情况 | 推荐方法 |
|---|---|
| 最准确、最推荐 | 看背部型号代码 (Axxxx),然后对照表格。 |
| iPad能正常使用 | 进入“设置” > “通用” > “关于本机” 查看。 |
| iPad损坏或无法开机 | 结合外观特征(边框、Home键、接口) 初步判断,再尝试找到型号。 |
希望这份详细的指南能帮你轻松识别出你的iPad是第几代!
