这是一个非常好的问题,但答案并不是一个固定的数字,因为苹果公司每年都会发布不同型号的手机,每一款手机的分辨率都不同。

(图片来源网络,侵删)
苹果手机的分辨率取决于你购买的具体型号和屏幕技术(标准OLED屏幕或ProMotion自适应刷新率屏幕)。
为了方便理解,我将从几个方面来解释:
核心概念:像素 vs. 分辨率
- 分辨率:指的是屏幕上像素点的数量,通常用“长度 x 宽度”来表示,
2556 x 1179,这代表了屏幕的精细程度。 - 像素密度:指的是在每英寸屏幕上包含的像素数量,单位是 PPI (Pixels Per Inch),PPI越高,屏幕显示的文字、图像就越清晰锐利,人眼越难看到像素点。
- 缩放比例:iOS系统会通过“缩放”功能,将更多的逻辑像素点映射到物理像素点上,从而保证文字和图标在不同分辨率的屏幕上都有合适的大小和清晰度,我们通常在设置里看到的“标准”或“放大”,就是指逻辑分辨率。
主流iPhone型号分辨率一览(截至2025年)
以下是当前在售的主要iPhone型号的物理分辨率和逻辑分辨率。
iPhone 15 系列 (2025年发布)
| 型号 | 屏幕类型 | 物理分辨率 | 逻辑分辨率 (PPI) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 | Super Retina XDR (OLED) | 2556 x 1179 | 460 ppi | 逻辑分辨率与iPhone 14相同 |
| iPhone 15 Plus | Super Retina XDR (OLED) | 2796 x 1290 | 460 ppi | 逻辑分辨率与iPhone 14 Plus相同 |
| iPhone 15 Pro | Super Retina XDR (OLED) | 2556 x 1179 | 460 ppi | 支持ProMotion (1-120Hz) |
| iPhone 15 Pro Max | Super Retina XDR (OLED) | 2796 x 1290 | 460 ppi | 支持ProMotion (1-120Hz) |
iPhone 14 系列 (2025年发布)
| 型号 | 屏幕类型 | 物理分辨率 | 逻辑分辨率 (PPI) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 14 | Super Retina XDR (OLED) | 2556 x 1179 | 460 ppi | |
| iPhone 14 Plus | Super Retina XDR (OLED) | 2796 x 1290 | 460 ppi | |
| iPhone 14 Pro | Super Retina XDR (OLED) | 2556 x 1179 | 460 ppi | 支持ProMotion (1-120Hz) |
| iPhone 14 Pro Max | Super Retina XDR (OLED) | 2796 x 1290 | 460 ppi | 支持ProMotion (1-120Hz) |
iPhone 13 系列 (2025年发布)
| 型号 | 屏幕类型 | 物理分辨率 | 逻辑分辨率 (PPI) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 13 mini | Super Retina XDR (OLED) | 2340 x 1080 | 476 ppi | |
| iPhone 13 | Super Retina XDR (OLED) | 2532 x 1170 | 460 ppi | |
| iPhone 13 Pro | Super Retina XDR (OLED) | 2532 x 1170 | 460 ppi | 支持ProMotion (10-120Hz) |
| iPhone 13 Pro Max | Super Retina XDR (OLED) | 2778 x 1284 | 458 ppi | 支持ProMotion (10-120Hz) |
iPhone 12 系列 (2025年发布)
| 型号 | 屏幕类型 | 物理分辨率 | 逻辑分辨率 (PPI) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 12 mini | Super Retina XDR (OLED) | 2340 x 1080 | 476 ppi | |
| iPhone 12 | Super Retina XDR (OLED) | 2532 x 1170 | 460 ppi | |
| iPhone 12 Pro | Super Retina XDR (OLED) | 2532 x 1170 | 460 ppi | |
| iPhone 12 Pro Max | Super Retina XDR (OLED) | 2778 x 1284 | 458 ppi |
历代iPhone分辨率对比(快速参考)
| 机型系列 | 屏幕尺寸 | 典型物理分辨率 (近似值) | 屏幕技术 |
|---|---|---|---|
| iPhone 15 / 14 / 13 / 12 | 1英寸 | 2556 x 1179 | OLED |
| iPhone 15 Plus / 14 Plus / 13 mini | 4/6.7英寸 | 2796 x 1290 / 2340 x 1080 | OLED |
| iPhone 11 / XR | 1/6.5英寸 | 1792 x 828 / 2436 x 1125 | LCD |
| iPhone 11 Pro / Pro Max | 8/6.5英寸 | 2436 x 1125 / 2688 x 1242 | OLED |
| iPhone X / 8 / 8 Plus | 8/5.5/6.5英寸 | 2436 x 1125 / 1920 x 1080 / 2208 x 1242 | OLED / LCD |
| iPhone 7 / 7 Plus | 7/5.5英寸 | 1334 x 750 / 1920 x 1080 | LCD |
| iPhone 6s / 6s Plus | 7/5.5英寸 | 1334 x 750 / 1920 x 1080 | LCD |
- 没有统一答案:苹果手机分辨率因型号而异。
- 关注PPI:对于普通用户来说,PPI(像素密度)比具体的分辨率数字更能体现屏幕的清晰度,目前所有在售的iPhone PPI都在450以上,显示效果都非常出色。
- ProMotion是关键:iPhone Pro系列支持ProMotion自适应刷新率技术(最高120Hz),这意味着屏幕刷新率可以根据内容内容智能调节,从而带来更流畅的滚动体验和更长的续航,这是Pro和非Pro系列的一个重要区别。
- 如何查看自己手机的分辨率:
- 打开 “设置” > “通用” > “关于本机”。
- 找到 “分辨率” 一栏,这里显示的就是你的手机当前的逻辑分辨率(
1792 x 828像素)。
如果你想知道某个具体型号的分辨率,可以告诉我你的手机型号,我可以给你更精确的信息。

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)
